Descrição
Dados técnicos
Cilindrada cm3 | 41,6 |
Cilindrada cm³ | 41,6 |
Comprimento total m | 1,69 |
Conteúdo no depósito l | 0,75 |
Peso kg 1) | 7,9 |
Potência kW/CV | 2,0/2,7 |
Potencia kW/CV | 2/2,7 |
FS_Outras_características(*) | Óculos de protecção / Arnês / Sistema de transporte,Schutzbrille / Tragegurt/Tragesystem |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 3 |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 3,8 |
Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 168 |
Nível sonoro equivalente Lweg 1 BA-informação dB(A) | 110 |
Peso segundo folheto kg | 7,7 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 100 |
Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 112 |
FS_Conforto de arranque(*) | ErgoStart,ErgoStart / manuelle Kraftstoffpumpe (Purger) |
FS_Sistema antivibração | Einfach AV-System,Sistema AV simples |
1) sem ferramenta de corte/protecção
“O programa de fornecimento pode variar em cada país. Reservado o direito de introdução de modificações técnicas, no equipamento e acessórios. As imagens apresentadas são apenas ilustrativas podendo existir diferenças para o produto final”